I migliori attaccanti di FIFA 23 ti guideranno verso il successo nell’Ultimate Team di quest’anno, quindi ecco i finalisti di cui hai bisogno nella tua squadra.
Con la stagione di FIFA 23 Ultimate Team in pieno svolgimento, i giocatori stanno guardando le stelle che vogliono aggiungere alla loro squadra.
La qualità nella parte alta del campo è fondamentale per il successo, quindi questi sono i migliori attaccanti di FIFA 23 Ultimate Team.
Se stai cercando di costruire un FIFA 23 Ultimate Team competitivo , avrai bisogno dei migliori talenti in ogni posizione.
Mentre i forti difensori centrali sono fondamentali per tenere fuori gli avversari ei centrocampisti aiutano a creare occasioni, è nella parte alta del campo che le partite si vincono e si perdono.
I migliori attaccanti di FIFA 23 ti aiuteranno a trovare una configurazione adatta al tuo stile di gioco e daranno alla tua squadra la necessaria spietatezza sotto porta.
Ma rintracciare le superstar che porteranno il tuo Ultimate Team al livello successivo può essere difficile.
Abbiamo compilato le classifiche ufficiali per scoprire i migliori attaccanti di FIFA 23 Ultimate Team.
I migliori attaccanti
Non mancano le opzioni quando si tratta di attaccanti in FIFA 23 Ultimate Team, con molti profili diversi tra cui scegliere.
Che si tratti di attaccanti veloci che corrono dietro, di uomini a cui piace tenere alta la palla o anche di falsi nove a cui piace scendere in profondità e diventare creativi, c’è un attaccante per ogni sistema.
Con questo in mente, ora che il gioco è disponibile, ecco i migliori attaccanti di FIFA 23 Ultimate Team.
Gli attaccanti con il punteggio più alto
Nome del giocatore | Club | Posizione | Valutazione | |
Karim Benzema | Real Madrid | Cf | 91 | |
Roberto Lewandowski | FC Barcelona | ST | 91 | |
Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 | |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 | |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 89 | |
Erling Haaland | Manchester City | ST | 88 | |
Christopher Nkunku | RB Lipsia | Cf | 86 | |
Lautaro Martínez | Inter Milan | ST | 86 | |
Paolo Dybala | Roma | Cf | 86 | |
Ciro Immobile | Lazio | ST | 86 | |
Romelu Lukaku | Inter Milan | ST | 86 | |
Diogo Jota | Liverpool | Cf | 85 | |
Patrik Schick | Bayer Levekusen | ST | 85 | |
Gerardo Moreno | Villareal | ST | 85 | |
Iago Aspa | CeltaVigo | ST | 85 | |
Jaime Vardy | Leicester City | ST | 85 | |
Memphis Depay | Barcellona | Cf | 85 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 84 | |
Dusan Vlahovic | Juventus | ST | 84 | |
Wissam Ben Yedder | Monaco | ST | 84 | |
Luis Suarez | Nazionale | ST | 84 | |
Dries Mertens | Galatasaray | Cf | 84 | |
Edin Dzeko | Inter Milan | ST | 84 |
Meta attaccanti
Mentre gli attaccanti più votati hanno le migliori statistiche complessive, non tutti hanno quello che serve per entrare nel meta di FIFA 23.
Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che non hanno il ritmo per ottenere il meglio dai difensori centrali più popolari o potrebbero non avere i collegamenti di chimica per adattarsi facilmente alle squadre.
Con questo in mente, ecco i migliori meta attaccanti in FIFA 23 Ultimate Team:
Nome del giocatore | Club | Posizione | Valutazione | Prezzo |
Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 | 1,18 milioni |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | ST | 90 | 160.000 |
Erling Haaland | Manchester City | ST | 89 | 32.000 |
Karim Benzema | Real Madrid | Cf | 91 | 60.000 |
Christopher Nkunku | RB Lipsia | Cf | 86 | 15.000 |
Diogo Jota | Liverpool | Cf | 85 | 7.500 |
Pierre-Emerick Aubameyang | Chelsea | ST | 85 | 7.500 |
Lautaro Martínez | Inter Milan | ST | 86 | 13.000 |
Paolo Dybala | Roma | Cf | 86 | 13.000 |
Memphis Depay | Barcellona | Cf | 85 | 7.000 |
I migliori attaccanti economici
Se stai appena iniziando il tuo viaggio in FIFA 23 Ultimate Team, potresti non essere ancora nella posizione di sguazzare su uno dei migliori meta attaccanti.
Fortunatamente, ci sono un sacco di bestie economiche che sono molto efficaci mentre stai risparmiando monete.
Ecco i migliori attaccanti economici in FIFA 23:
Nome del giocatore | Club | Posizione | Valutazione | Prezzo |
Wissam Ben Yedder | Come Monaco | ST | 84 | 3.000 |
Angelo Correa | Atletico Madrid | ST | 83 | 1.500 |
Joao Felix | Atletico Madrid | Cf | 84 | 1.400 |
Dusan Vlahovic | Juventus | ST | 84 | 1.200 |
Antoni Griezmann | Atletico Madrid | ST | 83 | 1.100 |
Roberto Firmini | Liverpool | Cf | 83 | 1.100 |
Timo Werner | RB Lipsia | ST | 82 | 1.100 |
Gabriele Gesù | Arsenale | ST | 83 | 1.000 |
Vittorio Osimhen | Napoli | ST | 83 | 1.000 |
Richarlison | Speroni | ST | 81 | 1.000 |
Quelli erano i migliori attaccanti in FUT 23 in base alla valutazione, al meta attuale e al loro prezzo.
Ecco altri articoli scelti per te: